投票所一覧
投票区名 | 投票所名 | 所在地 |
---|---|---|
国府第1投票区 | 鈴鹿市国府町3294 | |
国府第2投票区 | 鈴鹿市住吉3-25-21 | |
国府第3投票区 | 鈴鹿市平野町497-1 | |
庄野投票区 | 鈴鹿市庄野町17-7 | |
加佐登投票区 | 鈴鹿市高塚町1068-1 | |
牧田第1投票区 | 鈴鹿市平田東町4-11 | |
牧田第2投票区 | 鈴鹿市大池2-13-1 | |
牧田第3投票区 | 鈴鹿市算所5-21-12 | |
石薬師投票区 | 鈴鹿市石薬師町1713 | |
白子第1投票区 | 鈴鹿市白子駅前34-1 | |
白子第2投票区 | 鈴鹿市中旭が丘4-5-62 | |
白子第3投票区 | 鈴鹿市江島本町13-37 | |
白子第4投票区 | 鈴鹿市東江島町23-15 | |
白子第5投票区 | 鈴鹿市寺家3-10-1 | |
白子第6投票区 | 鈴鹿市東旭が丘5-3-18 | |
稲生第1投票区 | 鈴鹿市稲生塩屋3-2-34 | |
稲生第2投票区 | 鈴鹿市鈴鹿ハイツ1−20 | |
飯野第1投票区 | 鈴鹿市西條町463 | |
飯野第2投票区 | 鈴鹿市三日市南2-1-7 | |
河曲第1投票区 | 鈴鹿市河田町370-10 | |
河曲第2投票区 | 鈴鹿市十宮町283 | |
一ノ宮第1投票区 | 鈴鹿市一ノ宮町1755 | |
一ノ宮第2投票区 | 鈴鹿市北長太町289 | |
箕田投票区 | 鈴鹿市中箕田町1131-1 | |
玉垣第1投票区 | 鈴鹿市北玉垣町980 | |
玉垣第2投票区 | 鈴鹿市東玉垣町2863 | |
玉垣第3投票区 | 鈴鹿市柳町524-5 | |
玉垣第4投票区 | 鈴鹿市桜島町4-12 | |
玉垣第5投票区 | 鈴鹿市末広西6-28 | |
若松投票区 | 鈴鹿市若松中2-3-8 | |
神戸第1投票区 | 鈴鹿市神戸1-18-18 | |
神戸第2投票区 | 鈴鹿市神戸2-12-10 | |
栄第1投票区 | 鈴鹿市五祝町1073 | |
栄第2投票区 | 鈴鹿市東磯山2-13-1 | |
栄第3投票区 | 鈴鹿市郡山町540-8 | |
天名投票区 | 鈴鹿市御薗町5306 | |
合川投票区 | 鈴鹿市三宅町2141 | |
井田川投票区 | 鈴鹿市西冨田町11 | |
久間田投票区 | 鈴鹿市下大久保町797-1 | |
椿投票区 | 鈴鹿市深溝町1560-1 | |
深伊沢投票区 | 鈴鹿市深溝町1560-1 | |
鈴峰第1投票区 | 鈴鹿市伊船町1009-5 | |
鈴峰第2投票区 | 鈴鹿市小岐須町539 | |
庄内投票区 | 鈴鹿市東庄内町2430-2 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。