意見募集を終了したもの(意見の内容及び市の考え方など結果を公表中のもの)
担当課名称は、意見公募手続(パブリックコメント手続)を実施した当時の名称です。組織機構改革により、現行の担当課と異なる場合があります。
| 案件名 | 結果公表日 | 募集期間 | 意見数 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月15日 | 令和8年4月6日から令和8年5月7日 | 6件 | 市街地整備課 都市計画課 |
|
| 令和8年3月9日 | 令和8年1月9日から令和8年2月9日 | 0件 | 建築指導課 | |
| 令和7年3月28日 | 令和7年1月20日から令和7年2月20日 | 3件 | 子ども政策課 | |
| 令和7年3月28日 | 令和6年12月5日から令和7年1月6日 | 0件 | 子ども政策課 | |
| 令和7年2月17日 | 令和6年10月21日から令和6年11月20日 | 1件 | 住宅政策課 | |
| 令和6年11月26日 | 令和6年8月20日から令和6年9月20日 | 161件 | 子ども政策課 | |
| 令和6年7月22日 | 令和6年4月22日から令和6年5月22日まで | 32件 | 文化財課 | |
| 令和6年4月23日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 14件 | 市民対話課 | |
| 令和6年4月1日 | 令和5年11月24日から令和5年12月25日まで | 16件 | 都市計画課 | |
| 令和6年4月1日 | 令和5年11月24日から令和5年12月25日まで | 12件 | 都市計画課 | |
| 令和6年3月31日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 4件 | 図書館 | |
| 令和6年3月29日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 25件 | 教育総務課 総合政策課 |
|
| 令和6年3月29日 | 令和5年11月21日から令和5年12月21日まで | 41件 | 男女共同参画課 | |
| 令和6年3月29日 | 令和6年1月9日から令和6年2月9日まで | 24件 | 総合政策課 | |
| 令和6年3月29日 | 令和6年1月9日から令和6年2月9日まで | 22件 | 公共施設政策課 | |
| 令和6年3月18日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 0件 | 文化振興課 | |
| 令和6年3月15日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 23件 | 長寿社会課 | |
| 令和6年3月15日 | 令和5年11月20日から令和5年12月20日まで | 16件 | 廃棄物対策課 | |
| 令和6年3月12日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 51件 | 健康福祉政策課 | |
| 令和6年3月12日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 0件 | 障がい福祉課 | |
| 令和6年3月12日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 0件 | 健康づくり課 | |
| 令和6年3月11日 | 令和5年12月20日から令和6年1月22日まで | 7件 | 農林水産課 | |
| 令和6年3月11日 | 令和5年11月24日から令和5年12月25日まで | 10件 | 産業政策課 | |
| 令和6年1月9日 | 令和5年10月20日から令和5年11月20日まで | 83件 | 総合政策課 | |
| 令和5年11月15日 | 令和5年9月5日から令和5年10月5日まで | 1件 | 住宅政策課 | |
| 令和5年10月10日 | 令和5年7月21日から令和5年8月21日まで | 114件 | 総合政策課 | |
| 令和5年5月9日 | 令和5年2月6日から令和5年3月7日まで | 50件 | 環境政策課 | |
| 令和4年10月31日 | 令和4年8月22日から令和4年9月21日まで | 20件 | 経営企画課 | |
| 令和4年4月21日 | 令和4年2月9日から令和4年3月11日まで | 102件 | 都市計画課 | |
| 令和3年9月30日 | 令和3年7月5日から令和3年8月5日まで | 19件 | 総合政策課 | |
| 令和3年8月23日 | 令和3年7月5日から令和3年8月5日まで | 1件 | 交通防犯課 |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 総合政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9038 ファクス番号:059-382-9040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。