意見募集を終了したもの(意見の内容及び市の考え方など結果を公表中のもの)
案件名 | 結果公表日 | 募集期間 | 意見数 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
令和6年11月26日 | 令和6年8月20日から令和6年9月20日 | 161件 | 子ども政策課 電話 059-382-7661 ファクス 059-382-9054 電子メール kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年7月22日 | 令和6年4月22日から令和6年5月22日まで | 32件 | 文化財課 電話 059-382-9031 ファクス 059-382-9071 電子メール bunkazai@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年4月23日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 14件 | 市民対話課 電話 059-382-9058 ファクス 059-382-7660 電子メール shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年4月1日 | 令和5年11月24日から令和5年12月25日まで | 16件 | 都市計画課 電話 059-382-9024 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年4月1日 | 令和5年11月24日から令和5年12月25日まで | 12件 | 都市計画課 電話 059-382-9024 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月31日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 4件 | 図書館 電話 059-382-0347 ファクス 059-384-4000 電子メール toshokan@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月29日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 25件 | 教育総務課 電話 059-382-7617 ファクス 059-383-7878 電子メール kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月29日 | 令和5年11月21日から令和5年12月21日まで | 41件 | 男女共同参画課 電話 059-381-3113 ファクス 059-382-3119 電子メール danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月29日 | 令和6年1月9日から令和6年2月9日まで | 24件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月29日 | 令和6年1月9日から令和6年2月9日まで | 22件 | 公共施設政策課 電話 059‐382‐9005 ファクス 059‐382‐8188 電子メール kokyoshisetsuseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月18日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 0件 | 文化振興課 電話 059-382-7619 ファクス 059-382-9071 電子メール bunkashinko@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月15日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 23件 | 長寿社会課 電話 059-382-7935 ファクス 059-382-7607 電子メール chojushakai@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月15日 | 令和5年11月20日から令和5年12月20日まで | 16件 | 廃棄物対策課 電話 059-382-7609 ファクス 059-382-2214 電子メール haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月12日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 51件 | 健康福祉政策課 電話 059-382-9012 ファクス 059-382-7607 電子メール kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月12日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 0件 | 障がい福祉課 電話 059-382-7626 ファクス 059-382-7607 電子メール shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月12日 | 令和5年12月5日から令和6年1月5日まで | 0件 | 健康づくり課 電話 059-382-2252 ファクス 059-382-4187 電子メール kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月11日 | 令和5年12月20日から令和6年1月22日まで | 7件 | 農林水産課 電話 059-382-9017 ファクス 059-382-7610 電子メール norin@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年3月11日 | 令和5年11月24日から令和5年12月25日まで | 10件 | 産業政策課 電話 059-382-9045 ファクス 059-382-0304 電子メール sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和6年1月9日 | 令和5年10月20日から令和5年11月20日まで | 83件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和5年11月15日 | 令和5年9月5日から令和5年10月5日まで | 1件 | 住宅政策課 電話 059-382-7616 ファクス 059-382-8188 電子メール jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和5年10月10日 | 令和5年7月21日から令和5年8月21日まで | 114件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和5年5月9日 | 令和5年2月6日から令和5年3月7日まで | 50件 | 環境政策課 電話 059-382-7954 ファクス 059-382-2214 電子メール kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和4年10月31日 | 令和4年8月22日から令和4年9月21日まで | 20件 | 経営企画課 電話 059-368-1663 ファクス 059-368-1688 電子メール keieikikaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和4年4月21日 | 令和4年2月9日から令和4年3月11日まで | 102件 | 都市計画課 電話 059-382-9024 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年9月30日 | 令和3年7月5日から令和3年8月5日まで | 19件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年8月23日 | 令和3年7月5日から令和3年8月5日まで | 1件 | 交通防犯課 電話 059-382-9022 ファクス 059-382-7603 電子メール kotsubohan@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年3月26日 | 令和3年1月5日から令和3年2月5日まで | 32件 | 長寿社会課 電話 059-382-9886 ファクス 059-382-7607 電子メール chojushakai@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年3月26日 | 令和2年12月7日から令和3年1月6日まで | 21件 | 障がい福祉課 電話 059-382-7626 ファクス 059-382-7607 電子メール shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年3月24日 | 令和3年1月20日から令和3年2月19日まで | 32件 | 都市計画課 電話 059-382-9074 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年3月16日 | 令和3年1月6日から令和3年2月5日まで | 0件 | 都市計画課 電話 059-382-9063 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和3年1月12日 | 令和2年11月20日から令和2年12月21日まで | 0件 | 交通防犯課 電話 059-382-9022 ファクス 059-382-7603 電子メール kotsubohan@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年10月12日 | 令和2年5月8日から令和2年6月8日まで | 42件 | 子ども政策課 電話 059-382-7661 ファクス 059-382-9054 電子メール kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年7月7日 | 令和2年5月11日から令和2年6月11日まで | 16件 | 公共施設政策課 電話 059-382-9005 ファクス 059-382-8188 電子メール kokyoshisetsuseisakuka@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月31日 | 令和2年1月6日から令和2年2月5日まで | 14件 | 健康づくり課 電話 059-382-2252 ファクス 059-382-4187 電子メール kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月31日 | 令和2年2月12日から令和2年3月13日まで | 0件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月31日 | 令和2年1月21日から令和2年2月20日まで | 0件 | 文化振興課 電話 059-382-7619 ファクス 059-382-9071 電子メール bunkashinko@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月28日 | 令和2年1月21日から令和2年2月20日まで | 11件 | 男女共同参画課 電話 059-381-3113 ファクス 059-381-3119 電子メール danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月27日 | 令和元年12月24日から令和2年1月27日まで | 54件 | 教育総務課 電話 059-382-7617 ファクス 059-383-7878 電子メール kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月24日 | 令和2年1月20日から令和2年2月21日まで | 1件 | 農林水産課 電話 059-382-9017 ファクス 059-382-7610 電子メール norin@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年3月24日 | 令和2年1月6日から令和2年2月5日まで | 49件 | 子ども政策課 電話 059-382-7661 ファクス 059-382-9054 電子メール kodomoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年2月26日 | 令和元年11月20日から令和元年12月20日まで | 27件 | 地域資源活用課 電話 059-382-9020 ファクス 059-382-0304 電子メール chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年2月18日 | 令和元年10月21日から令和元年11月20日まで | 102件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和2年2月18日 | 令和元年10月21日から令和元年11月20日まで | 32件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
令和元年9月30日 | 令和元年7月22日から令和元年8月21日まで | 26件 | スポーツ課 電話 059-382-9029 ファクス 059-382-9071 電子メール supotsu@city.suzuka.lg.jp |
|
平成31年4月1日 | 平成31年1月21日から平成31年2月20日まで | 21件 | 図書館 電話 059-382-0347 ファクス 059-382-4000 電子メール toshokan@city.suzuka.lg.jp |
|
平成31年3月29日 | 平成31年1月21日から平成31年2月20日まで | 10件 | 河川雨水対策課 電話 059-382-7614 ファクス 059-382-7612 電子メール kasenusuitaisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成31年3月12日 | 平成31年1月21日から平成31年2月20日まで | 0件 | 健康づくり課 電話 059-382-2252 ファクス 059-382-4187 電子メール kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp |
|
平成31年3月4日 | 平成31年1月7日から平成31年2月7日まで | 0件 | 人権政策課 電話 059-382-9011 ファクス 059-382-2214 電子メール jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成31年3月4日 | 平成30年11月26日から平成30年12月27日まで | 1件 | 環境政策課 電話 059-382-7954 ファクス 059-382-2214 電子メール kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成31年1月21日 | 平成30年11月6日から平成30年12月6日まで | 36件 | 地域協働課 電話 059-382-8695 ファクス 059-382-2214 電子メール chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp |
|
平成30年11月22日 | 平成30年9月5日から平成30年10月5日まで | 99件 | 障がい福祉課 電話 059-382-7626 ファクス 059-382-7607 電子メール shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp |
|
平成30年8月28日 | 平成30年4月25日から平成30年5月25日まで | 0件 | 経営企画課 電話 059-368-1663 ファクス 059-368-1688 電子メール keieikikaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成30年5月7日 | 平成30年1月22日から平成30年2月21日まで | 2件 | 障がい福祉課 電話 059-382-7626 ファクス 059-382-7607 電子メール shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp |
|
平成30年5月7日 | 平成30年1月5日から平成30年2月5日まで | 23件 | 健康福祉政策課 電話 059-382-9012 ファクス 059-382-7607 電子メール kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成30年3月30日 | 平成30年2月15日から平成30年3月19日まで | 16件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成30年2月26日 | 平成30年1月5日から平成30年2月5日まで | 15件 | 教育政策課 電話 059-382-9112 ファクス 059-383-7878 電子メール kyoikuseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成29年12月1日 | 平成29年10月10日から平成29年11月10日まで | 0件 | 建築指導課 電話 059-382-9048 ファクス 059-384-3938 電子メール kenchikushido@city.suzuka.lg.jp |
|
平成29年12月1日 | 平成29年10月5日から平成29年11月6日まで | 1件 | 農林水産課 電話 059-382-9017 ファクス 059-382-7610 電子メール norin@city.suzuka.lg.jp |
|
平成29年3月27日 | 平成28年12月6日から平成29年1月5日まで | 3件 | 住宅政策課 電話 059-382-7616 ファクス 059-382-8188 電子メール jutakuseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成29年3月15日 | 平成29年1月10日から平成29年2月10日まで | 0件 | 文化振興課 電話 059-382-7619 ファクス 059-382-9071 電子メール bunkashinko@city.suzuka.lg.jp |
|
平成29年1月23日 | 平成28年12月1日から平成29年1月6日まで | 0件 | 予防課 電話 059-382-9157 ファクス 059-383-1447 電子メール yobo@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年12月15日 | 平成28年8月1日から平成28年8月31日まで | 3件 | 都市計画課 電話 059-382-9024 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年12月1日 | 平成28年9月20日から平成28年10月20日まで | 7件 | 交通防犯課 電話 059-382-9022 ファクス 059-382-7603 電子メール kotsubohan@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年11月25日 | 平成28年10月5日から平成28年11月4日まで | 7件 | 交通防犯課 電話 059-382-9022 ファクス 059-382-7603 電子メール kotsubohan@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年11月25日 | 平成28年9月30日から平成28年10月30日まで | 6件 | 交通防犯課 電話 059-382-9022 ファクス 059-382-7603 電子メール kotsubohan@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年6月6日 | 平成28年3月25日から平成28年4月25日まで | 0件 | 防災危機管理課 電話 059-382-9968 ファクス 059-382-7603 電子メール bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年4月1日 | 平成28年2月17日から平成28年3月18日まで | 69件 | 教育総務課 電話 059-382-7617 ファクス 059-383-7878 電子メール kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年4月1日 | 平成27年7月6日から平成27年8月6日まで | 7件 | 都市計画課 電話 059-382-9024 ファクス 059-384-3938 電子メール toshikekaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年3月31日 | 平成28年1月20日から平成28年2月19日まで | 53件 | 地域資源活用課 電話 059-382-9020 ファクス 059-382-0304 電子メール chiikishigenkatsuyo@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年3月30日 | 平成28年1月20日から平成28年2月19日まで | 51件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年3月25日 | 平成28年1月20日から平成28年2月22日まで | 19件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年2月8日 | 平成27年10月16日から平成27年11月16日まで | 28件 | 健康福祉政策課 電話 059-382-9012 ファクス 059-382-7607 電子メール kenkofukushiseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年1月22日 | 平成27年10月16日から平成27年11月17日まで | 5件 | 男女共同参画課 電話 059-381-3113 ファクス 059-381-3119 電子メール danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成28年1月4日 | 平成27年10月16日から平成27年11月16日まで | 106件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成27年12月24日 | 平成27年10月13日から平成27年11月12日まで | 20件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
|
平成27年9月28日 | 平成27年7月6日から平成27年8月6日まで | 43件 | 総合政策課 電話 059-382-9038 ファクス 059-382-9040 電子メール sogoseisaku@city.suzuka.lg.jp |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 総合政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9038 ファクス番号:059-382-9040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。