令和4年度モニタリング結果
施設の名称 | 対象となる指定管理者の名称 | モニタリングレポート | 作成担当課 |
---|---|---|---|
1 河川防災センター | 株式会社GFM | 防災危機管理課 | |
2 鈴鹿川河川緑地運動施設 | 株式会社GFM | スポーツ課 | |
3 鈴鹿川河川緑地公園施設 | 株式会社GFM | 市街地整備課 | |
4 稲生民俗資料館 | 稲生の歴史と文化を守る会 | 文化財課 | |
5 伊勢型紙資料館 | 伊勢型紙技術保存会 | 文化財課 | |
6 庄野宿資料館 | 庄野宿資料館運営委員会 | 文化財課 | |
7 佐佐木信綱記念館 | 佐佐木信綱顕彰会 | 文化財課 | |
8 白子駅東自転車駐車場・白子駅東第2自転車駐車場・白子駅西自転車駐車場 | 蔦井株式会社 | 交通防犯課 | |
9 労働福祉会館 | 三重コニックス株式会社 | 産業政策課 | |
10 白子コミュ二ティセンター | 白子コミュ二ティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
11 神戸コミュ二ティセンター | 神戸コミュ二ティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
12 合川コミュ二ティセンター | 合川コミュ二ティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
13 牧田コミュ二ティセンター | 牧田コミュ二ティセンター運営委員会 | 地域協働課 | |
14 伝統産業会館 | 伊勢形紙協同組合 | 商業観光政策課 | |
15 鼓ヶ浦駐車場 | 鼓ヶ浦観光協会 | 商業観光政策課 | |
16 千代崎駐車場 | 千代崎観光協会 | 商業観光政策課 | |
17 ベルホーム | 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 | 障がい福祉課 | |
18 第1療育センター | 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 | 障がい福祉課 | |
19 第2療育センター | 社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 | 障がい福祉課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 総合政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9038 ファクス番号:059-382-9040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。