企業版ふるさと納税の実績
寄附をいただいた企業のご紹介
企業版ふるさと納税により、鈴鹿市にご寄附いただきました企業をご紹介します。
- ※公表を承諾いただいた企業及び項目のみ掲載します。
- ※令和6年度は13社からご寄附いただきました。ありがとうございました。
- ※令和5年度は3社からご寄附いただきました。ありがとうございました。
- ※令和4年度は2社からご寄附いただきました。ありがとうございました。
- ※令和3年度は4社からご寄附いただきました。ありがとうございました。
| 番号 | 企業名/所在地 | 寄附金額 | 寄附年月 | ホームページ | 寄附活用実績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社カンキョー 三重県津市住吉町1番10号 | (非公表) | 令和7年5月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 2 | スズカン株式会社 三重県四日市市九の城町5番8号 | 300,000円 | 令和7年5月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 3 | 株式会社Liam 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡1F | (非公表) | 令和7年6月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 4 | リンタツ株式会社 愛知県名古屋市中区橘一丁目28番9号 | (非公表) | 令和7年7月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 5 | 北伊勢上野信用金庫 三重県四日市市安島2丁目2-3 | (非公表) | 令和7年8月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 6 | フルテック株式会社 大阪府八尾市太田4丁目141番地 | (非公表) | 令和7年8月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 7 | 税理士法人チェスター 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館 2階 | (非公表) | 令和7年9月 | 事業が完了次第、公表します。 | 
| 番号 | 企業名/所在地 | 寄附金額 | 寄附年月 | ホームページ | 寄附活用実績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社 エイチーム 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F | (非公表) | 令和6年9月 | ||
| 2 | タレントスクエア 株式会社 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー16F | 100,000円 | 令和6年11月 | ||
| 3 | 株式会社 ドーワテクノス 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石3番5号 | 2,000,000円 | 令和6年12月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 4 | 株式会社 ミエライス 三重県津市庄田町1957番地 | 1,000,000円 | 令和6年12月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 5 | 株式会社 フロンティアコンサルティング 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル1F | (非公表) | 令和6年12月 | ||
| 6 | 株式会社 丸杉 岐阜県岐阜市金町8丁目1番地 フロンティア丸杉ビル | 40,000,000円 | 令和6年12月 | ||
| 7 | 株式会社 シー・ティー・ワイ 三重県四日市市本町8番2号 | 100,000円 | 令和7年1月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 8 | 株式会社 ゼロアクセル 東京都千代田区麹町5丁目3-23 日テレ四谷ビル10F | (非公表) | 令和7年1月 | ||
| 9 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション 広島県広島市西区楠木町1-15-24 | 1,000,000円 | 令和7年2月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 10 | 株式会社 すし処 君家 三重県松阪市高町453番地4 | 200,000円 | 令和7年2月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 11 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番3号 | (非公表) | 令和7年3月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 12 | 株式会社 アミパラ 岡山県岡山市南区泉田5丁目3番8 | 1,000,000円 | 令和7年3月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 13 | 税理士法人 チェスター 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館 2階 | (非公表) | 令和7年3月 | 事業が完了次第、公表します。 | 
| 番号 | 企業名/所在地 | 寄附金額 | 寄附年月 | ホームページ | 寄附活用実績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番3号 | (非公表) | 令和6年3月 | 事業が完了次第、公表します。 | |
| 2 | 株式会社アミパラ 岡山県岡山市南区泉田5丁目3-8 | 1,000,000円 | 令和6年3月 | ||
| 3 | トーアメック株式会社 東京都港区芝4-2-3 NMFビル2階 | 200,000円 | 令和6年3月 | 
| 番号 | 企業名/所在地 | 寄附金額 | 寄附年月 | ホームページ | 寄附活用実績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアメック株式会社 東京都港区芝4-2-3 | (非公表) | 令和5年2月 | ||
| 2 | 株式会社アミパラ 岡山県岡山市南区泉田5丁目3-8 | 1,000,000円 | 令和5年3月 | 
| 番号 | 企業名/所在地 | 寄附金額 | 寄附年月 | ホームページ | 寄附活用実績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-LIFE株式会社 奈良県奈良市西大寺赤田町1-4-6A-LIFEビル2階 | 100,000円 | 令和4年1月 | ||
| 2 | 株式会社サポート 東京都台東区台東4‐29‐8 | (非公表) | 令和4年3月 | ||
| 3 | トーアメック株式会社 東京都港区芝4-2-3 | (非公表) | 令和4年3月 | ||
| 4 | 株式会社アミパラ 岡山県岡山市南区泉田5丁目3-8 | 1,000,000円 | 令和4年3月 | 
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 総合政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9038 ファクス番号:059-382-9040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
