会議日程のお知らせ
令和7年1月~令和7年4月開催予定の会議
【令和7年1月15日現在】
会議名 | 開催日 | 開催時間 | 開催場所 | 傍聴席数 | テレビ中継 | インターネット中継 |
---|---|---|---|---|---|---|
本会議(1月臨時議会) | 1月15日(水曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
議会報告会 | 2月2日(日曜日) | 13時30分~ |
鈴鹿医療科学大学 白子キャンパス |
事前申し込み必要 | なし | なし |
総務委員会 | 2月3日(月曜日) |
10時00分~ |
第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
地域福祉委員会 | 2月3日(月曜日) | 概ね13時30分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 | 2月4日(火曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
文教環境委員会 | 2月4日(火曜日) | 概ね15時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
産業建設委員会 | 2月5日(水曜日) | 概ね13時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
全員協議会 | 2月10日(月曜日) | 10時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
鈴鹿亀山地区広域連合検証特別委員会 | 2月10日(月曜日) | 13時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 | 2月13日(木曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(提案説明) | 2月20日(木曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) |
YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 | 2月21日(金曜日) |
14時00分~ |
第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
鈴鹿亀山地区広域連合検証特別委員会 | 2月21日(金曜日) | 議会運営委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(代表質問) | 3月3日(月曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(質疑・一般質問) | 3月4日(火曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 3月5日(水曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) |
CNS(112ch) |
YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 3月7日(金曜日) | 10時00分~ | 議場 |
53席(車椅子席含む) |
CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 3月10日(月曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 |
3月10日(月曜日) |
本会議終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 | 3月10日(月曜日) | 議会運営委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(一般質問・追加議案等・委員会付託) | 3月11日(火曜日) | 10時00分~ | 議場 |
53席(車椅子席含む) |
CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
予算決算委員会 | 3月11日(火曜日) | 本会議終了後 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
文教環境委員会(分科会) | 3月12日(水曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
産業建設委員会(分科会) | 3月12日(水曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
総務委員会(分科会) | 3月13日(木曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
地域福祉委員会(分科会) | 3月13日(木曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
文教環境委員会(分科会)※ | 3月14日(金曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
産業建設委員会(分科会)※ | 3月14日(金曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
総務委員会(分科会)※ | 3月17日(月曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
地域福祉委員会(分科会)※ | 3月17日(月曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
常任委員会予備日※ | 3月18日(火曜日) | 10時00分~ | 委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
予算決算委員会 | 3月21日(金曜日) | 10時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 | 3月21日(金曜日) | 予算決算委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
広報広聴会議 | 3月21日(金曜日) | 各派代表者会議終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
議会運営委員会 | 3月24日(月曜日) | 13時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(委員長報告・討論・採決) | 3月25日(火曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
全員協議会 | 3月25日(火曜日) | 本会議終了後 | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
議会だより編集会議 | 3月25日(火曜日) | 全員協議会終了後 | 第2委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 | 4月8日(火曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
全員協議会 | 4月15日(火曜日) | 10時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
- 本会議および委員会等は傍聴することができます。
- 本会議の傍聴は、先着順です。事前に議会事務局で傍聴券を受け取り、傍聴席にお着きください。
- 本会議以外の傍聴受け付けは、議会事務局において、開会30分前から開始し、同10分前に締め切ります(締め切り時点で傍聴希望者が定員を超える場合は、抽選により決定します。)。
- 本会議は、ケーブルテレビ(CNS・112ch)とYouTube(市議会ホームページからご覧いただけます。)でライブ中継します。放送時間は午前10時(開会時間)から会議の終了までです。ぜひご覧ください。
- 会議日時等は変更になる場合がありますので、最新の情報はあらかじめ議会事務局にお問い合わせください。
※常任委員会の進行状況により、開催しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7600 ファクス番号:059-382-4876
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。