会議日程のお知らせ
令和7年4月~令和7年8月開催予定の会議
【令和7年4月8日現在】
会議名 | 開催日 | 開催時間 | 開催場所 | 傍聴席数 | テレビ中継 | インターネット中継 |
---|---|---|---|---|---|---|
各派代表者会議 | 4月8日(火曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
文教環境委員会 | 4月8日(火曜日) | 13時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 | 5月8日(木曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
議会運営委員会 | 5月8日(木曜日) |
14時00分~ |
第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 | 5月13日(火曜日) | 11時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 |
5月14日(水曜日) | 13時30分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
議長立候補者表明演説会 | 5月14日(水曜日) | 14時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
本会議 | 5月15日(木曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 | 5月15日(木曜日) | 14時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 | 5月16日(金曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
議会運営委員会 | 5月16日(金曜日) | 11時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議 | 5月16日(金曜日) | 13時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
全員協議会 | 5月16日(金曜日) | 本会議終了後 | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
広報広聴会議 | 5月16日(金曜日) | 全員協議会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
議会だより編集会議 | 5月16日(金曜日) | 広報広聴会議終了後 | 第2委員会室 | 10席 | なし | なし |
文教環境委員会 | 5月22日(木曜日) |
10時00分~ |
第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
産業建設委員会 |
5月22日(木曜日) |
10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
総務委員会 | 5月23日(金曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
地域福祉委員会 | 5月23日(金曜日) | 10時00分~ |
第1委員会室 |
10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 | 5月29日(木曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(提案説明) |
6月5日(木曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 | 6月6日(金曜日) | 14時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(質疑・一般質問) | 6月13日(金曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 6月16日(月曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 6月17日(火曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 6月18日(水曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 |
6月18日(水曜日) |
本会議終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 |
6月18日(水曜日) | 議会運営委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(一般質問・追加議案等・委員会付託) | 6月19日(木曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
予算決算委員会 |
6月19日(木曜日) |
本会議終了後 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
文教環境委員会(分科会) | 6月20日(金曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
産業建設委員会(分科会) | 6月20日(金曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
総務委員会(分科会) | 6月23日(月曜日) | 10時00分~ | 第2委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
地域福祉委員会(分科会) | 6月23日(月曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
常任委員会予備日※ | 6月24日(火曜日) | 10時00分~ | 委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
常任委員会予備日※ | 6月25日(水曜日) | 10時00分~ | 委員会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
予算決算委員会 | 6月26日(木曜日) | 10時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 | 6月26日(木曜日) | 予算決算委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
広報広聴会議 | 6月26日(木曜日) | 各派代表者会議終了後 |
第1委員会室 |
10席 | なし | なし |
議会運営委員会 | 6月27日(金曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
本会議(委員長報告・討論・採決) | 6月30日(月曜日) | 10時00分~ | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
全員協議会 | 6月30日(月曜日) | 本会議終了後 | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
議会だより編集会議 | 6月30日(月曜日) | 全員協議会終了後 | 第2委員会室 | 10席 | なし | なし |
各派代表者会議 | 7月8日(火曜日) | 10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
全員協議会 | 7月15日(火曜日) | 10時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 |
8月8日(金曜日) |
10時00分~ | 第1委員会室 | 10席 | なし | なし |
全員協議会 | 8月18日(月曜日) | 10時00分~ | 全員協議会室 | 10席 | なし | YouTube(ライブ・録画) |
- 本会議および委員会等は傍聴することができます。
- 本会議の傍聴は、先着順です。事前に議会事務局で傍聴券を受け取り、傍聴席にお着きください。
- 本会議以外の傍聴受け付けは、議会事務局において、開会30分前から開始し、同10分前に締め切ります(締め切り時点で傍聴希望者が定員を超える場合は、抽選により決定します。)。
- 本会議は、ケーブルテレビ(CNS・112ch)とYouTube(市議会ホームページからご覧いただけます。)でライブ中継します。放送時間は午前10時(5月16日のみ午後1時)から会議の終了までです。ぜひご覧ください。
- 会議日時等は変更になる場合がありますので、最新の情報はあらかじめ議会事務局にお問い合わせください。
※常任委員会の進行状況により、開催しない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7600 ファクス番号:059-382-4876
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。