オープンデータ一覧
公開日 | データサイズ | ダウンロード |
---|---|---|
2024年3月15日 | 5KB | |
2023年7月24日 | 5KB | |
2022年7月20日 | 5KB | |
2021年10月18日 | 4KB | |
2021年9月30日 | 4KB | |
2021年4月23日 | 4KB | |
2021年3月12日 | 5KB | |
2020年4月24日 | 4KB | |
2019年11月8日 | 3KB | |
2019年4月15日 | 3KB | |
2019年3月22日 | 3KB | |
2019年3月7日 | 3KB | |
2018年12月18日 | 3KB | |
2018年10月1日 | 3KB |
このページに関するお問い合わせ
政策経営部 情報政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9036 ファクス番号:059-382-2219
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。