地域・年齢別人口 オープンデータ

ページ番号1004217  更新日 2024年1月23日

印刷大きな文字で印刷

地域・年齢別人口オープンデータ一覧
公開日 調査年月日 データサイズ ダウンロード
2023年7月24日 2023年6月30日 6KB
2023年7月24日 2023年3月31日 6KB
2023年7月24日 2022年12月31日 6KB
2023年7月24日 2022年9月30日 6KB
2022年7月20日 2022年6月30日 6KB
2022年7月20日 2022年3月31日 6KB
2022年7月20日 2021年12月31日 6KB
2022年7月20日 2021年9月30日 6KB
2021年9月30日 2021年6月30日 6KB
2021年9月30日 2021年3月31日 6KB
2021年3月12日 2020年12月31日 6KB
2021年4月23日 2020年9月30日 6KB
2021年4月23日 2020年6月30日 6KB
2020年4月24日 2020年3月31日 5KB
2020年3月17日 2019年12月31日 5KB
2019年11月8日 2019年9月30日 5KB
2019年11月8日 2019年6月30日 5KB
2019年11月8日 2019年3月31日 5KB
2019年3月7日 2018年12月31日 5KB
2018年12月17日 2018年9月30日 5KB
2018年12月17日 2018年6月30日 5KB
2018年10月1日 2018年3月31日 5KB

このページに関するお問い合わせ

政策経営部 総合政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9038 ファクス番号:059-382-9040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。