第4章 消防用設備等の技術基準
鈴鹿市消防本部では、下記のとおり鈴鹿市消防用設備等に関する審査基準を定めておりますので、消防用設備等の設置・維持管理の際にご活用ください。
-
第4章 第1 消火器具 (PDF 1.3MB)
-
第4章 第2(1) 屋内消火栓設備 (PDF 4.0MB)
-
第4章 第2(2) 屋内消火栓設備 (PDF 1.4MB)
-
第4章 第2の2 パッケージ型消火設備 (PDF 709.6KB)
-
第4章 第3 スプリンクラー設備(閉鎖型ヘッドを用いるスプリンクラー設備) (PDF 2.4MB)
-
第4章 第3の2 開放型ヘッドを用いるスプリンクラー設備 (PDF 1.2MB)
-
第4章 第3の3 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備 (PDF 1.1MB)
-
第4章 第3の4 ラック式倉庫等に用いるスプリンクラー設備 (PDF 1.4MB)
-
第4章 第3の5 特定施設水道連結型スプリンクラー設備 (PDF 863.2KB)
-
第4章 第3の6 パッケージ型自動消火設備(1型を用いるもの) (PDF 1.1MB)
-
第4章 第3の7 パッケージ型自動消火設備(2型を用いるもの) (PDF 796.4KB)
-
第4章 第4 泡消火設備(固定式の泡消火設備(高発泡用泡放出口を用いるものを除く。)) (PDF 1.4MB)
-
第4章 第4の2 移動式の泡消火設備 (PDF 949.5KB)
-
第4章 第4の3 特定駐車場用泡消火設備 (PDF 1.1MB)
-
第4章 第5 不活性ガス消火設備(全域放出方式の二酸化炭素消火設備) (PDF 2.1MB)
-
第4章 第5の2 不活性ガス消火設備(イナートガス消火剤を放射する不活性ガス消火設備) (PDF 772.1KB)
-
第4章 第6 ハロゲン化物消火設備(全域放出方式) (PDF 1.1MB)
-
第4章 第7 粉末消火設備 (PDF 1.2MB)
-
第4章 第8 屋外消火栓設備 (PDF 1.3MB)
-
第4章 第9 動力消防ポンプ設備 (PDF 553.6KB)
-
第4章 第10(1) 自動火災報知設備 (PDF 3.8MB)
-
第4章 第10(2) 自動火災報知設備 (PDF 1.4MB)
-
第4章 第10(3) 自動火災報知設備 (PDF 3.9MB)
-
第4章 第10(4) 自動火災報知設備 (PDF 3.4MB)
-
第4章 第10(5) 自動火災報知設備 (PDF 1.3MB)
-
第4章 第10の2 無線式自動火災報知設備 (PDF 624.2KB)
-
第4章 第10の3 特定小規模施設用自動火災報知設備 (PDF 1.9MB)
-
第4章 第10の4 複合型居住施設用自動火災報知設備 (PDF 754.6KB)
-
第4章 第11 ガス漏れ火災警報設備 (PDF 1.1MB)
-
第4章 第12 漏電火災警報器 (PDF 931.2KB)
-
第4章 第13 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置) (PDF 1.5MB)
-
第4章 第14 非常警報設備 (PDF 2.8MB)
-
第4章 第15(1) 避難器具 (PDF 3.0MB)
-
第4章 第15(2) 避難器具 (PDF 1.1MB)
-
第4章 第15(3) 避難器具 (PDF 1.1MB)
-
第4章 第16 誘導灯 (PDF 2.4MB)
-
第4章 第16の2 誘導標識 (PDF 408.1KB)
-
第4章 第17 消防用水 (PDF 958.2KB)
-
第4章 第18 排煙設備 (PDF 1.0MB)
-
第4章 第18の2 加圧防排煙設備 (PDF 867.2KB)
-
第4章 第19 連結散水設備 (PDF 2.3MB)
-
第4章 第20 連結送水管 (PDF 1.6MB)
-
第4章 第21 非常コンセント設備 (PDF 970.0KB)
-
第4章 第22 無線通信補助設備 (PDF 668.8KB)
-
第4章 第23 非常電源 (PDF 4.8MB)
-
第4章 第24 総合操作盤 (PDF 684.7KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒513-0802 三重県鈴鹿市飯野寺家町217-1
電話番号:059-382-9158 ファクス番号:059-383-1447
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。