[環境基準]大気
大気の環境基準
大気の環境基準は、環境基本法第16条第1項により「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として下表のように定められています。
大気汚染に係る環境基準
物質 |
環境上の条件 |
---|---|
二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。 |
ジクロロメタン | 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
微小粒子状物質(PM2.5) | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
ベンゼン | 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
トリクロロエチレン | 1年平均値が0.13mg/m3以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
三重県の大気汚染に係る環境保全目標
- 二酸化窒素
- 年平均値が0.02ppm以下であること
- 二酸化硫黄
- 年平均値が0.017ppm以下であること
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。