[環境基準]水質
水質の環境基準
水質汚濁に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項により「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準」として定められており、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)の二つがあります。
健康項目については、公共用水域一律に定められており、生活環境項目については、河川ごとに利用目的に応じた水域類型(三重県が指定する)を設けてそれぞれの基準値を定めています。
表1 人の健康の保護に関する環境基準
| 項目 | 基準値 | 
|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/l以下 | 
| 全シアン | 検出されないこと | 
| 鉛 | 0.01mg/l以下 | 
| 六価クロム | 0.02mg/l以下 | 
| 砒素 | 0.01mg/l以下 | 
| 総水銀 | 0.0005mg/l以下 | 
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 
| PCB | 検出されないこと | 
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | 
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 | 
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | 
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 | 
| チウラム | 0.006mg/l以下 | 
| シマジン | 0.003mg/l以下 | 
| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 | 
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 | 
| セレン | 0.01mg/l以下 | 
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l以下 | 
| ふっ素 | 0.8mg/l以下 | 
| ほう素 | 1mg/l以下 | 
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 
河川(湖沼を除く)の環境保全に関する環境基準
| 項目 種類 | 利用目的の適応性 | 基準値 水素イオン濃度 | 基準値 生物化学的酸素要求量 | 基準値 浮遊物質量 | 基準値 溶存酸素量 | 基準値 大腸菌群数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 水道1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 | 1mg/l | 25mg/l | 7.5mg/l | 20CFU | 
| A | 水道2級・水産1級 水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 | 2mg/l | 25mg/l | 7.5mg/l | 300CFU | 
| B | 水道3級 水産2級及びC以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 | 3mg/l | 25mg/l | 5mg/l | 1,000CFU | 
| C | 水産3級 工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 6.5以上 | 5mg/l | 50mg/l | 5mg/l | - | 
| D | 工業用水2級 農業用水及びEの欄に掲げるもの | 6.0以上 | 8mg/l | 100mg/l | 2mg/l | - | 
| E | 工業用水3級 環境保全 | 6.0以上 | 10mg/l | ごみ等の浮遊が認められないこと | 2mg/l | - | 
(注)
- 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
- 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用ならびに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
- 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級:特殊な浄水操作を行うもの
- 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度
表3 鈴鹿市の河川と環境基準の適用類型
| 適用類型 | 河川名 | 基準点 | 
|---|---|---|
| 環境基準AA類型 | 安楽川 | 和泉橋 | 
| 環境基準AA類型 | 鈴鹿川 | 鈴国橋 | 
| 環境基準A類型 | 鈴鹿川 | 高岡橋 | 
| 環境基準B類型 | 中の川 | 木鎌橋 | 
| 環境基準C類型 | 金沢川 | 千代崎樋門 | 
| 類型指定なし | そのほかの河川 | ― | 
※詳しい適用類型につきましては、以下の三重県のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
