随時売却(土地)のご案内
一般競争入札を行ったのち、随時売却している物件です。
先着順で申込み受付中ですので、購入を希望される方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。
番号 | 所在・地番・位置図 | 種別 (地目等) |
実測面積 (m2) |
用途地域 | 売却価格(円) | 所有者 |
---|---|---|---|---|---|---|
(A1) | 神戸三丁目149番9外3筆 | 公衆用道路 宅地 |
計97.44 | 準工業地域 | 984,000 | 鈴鹿市(管財課) |
(A2) | 矢橋町字大日645番9 | 宅地 | 57.78 | 準工業地域 | 1,287,000 | 鈴鹿市(管財課) |
(A3) | 三宅町字大井谷379番2 | 山林 | 16,631.46 | 市街化調整区域 | 20,351,000 | 鈴鹿市土地開発公社 |
(A4) | 山本町字鍛治垣内1165番1 | 雑種地 | 382.93 | 市街化調整区域 | 1,711,000 | 鈴鹿市(管財課) |
(A5) | 国府町字高畔3917番31 | 山林 | 4710.99 | 市街化調整区域 | 2,473,000 | 鈴鹿市土地開発公社 |
(A6) | 東玉垣町字井龍田2657番8 | 宅地 | 100.59 | 第一種中高層住居専用地域 | 3,199,000 | 鈴鹿市(管財課) |
(A7) | 須賀町字北浦1957番1 | 雑種地 | 219.68 | 市街化調整区域 | 769,000 | 鈴鹿市(管財課) |
(A8) | 須賀町字北浦1958番 外1筆 | 雑種地 | 計684.72 | 市街化調整区域 | 2,820,000 | 鈴鹿市(管財課) |
(A9) | 鈴鹿市長太旭町六丁目1755番38 | 雑種地 | 4,080.96 | 第1種住居地域 | 7,920,000 | 鈴鹿市土地開発公社 |
(A10) | 鈴鹿市安塚町字今発887番1 | 雑種地 | 191.01 | 準工業地域 | 1,950,000 | 鈴鹿市土地開発公社 |
(A11) | 鈴鹿市長太新町四丁目1755番17 | 雑種地 | 7,822.43 | 第1種低層住居専用地域 | 11,900,000 | 鈴鹿市土地開発公社 |
- 先着順での申込受付となりますので、申込み済の場合はご容赦ください。
- 郵送による申込みはできません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9009 ファクス番号:059-382-7615
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。