指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
地球温暖化の影響から毎年のように暑い夏が続き、熱中症が課題となっています。
熱中症の影響による死亡者数も多くなっていることから、令和6年4月から改正気候変動適応法が施行され、毎年4月第4水曜日から10月第4水曜日の期間、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に重大な被害が生ずるおそれがある場合、熱中症特別警戒情報が発表されることになりました。
熱中症特別警戒情報が発表された際に、市民の皆さんの命と健康を守るため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定しましたので、ご活用ください。
※ 各施設が指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)となるのは、三重県に熱中症特別警戒情報が発表された場合のみです
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の所在
-
クーリングシェルターマップ(独立行政法人 環境再生保全機構)(外部リンク)
東海地方>三重県>鈴鹿市 で検索
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)一覧
施設名 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿市役所本館 1階市民ロビー | 神戸一丁目18番18号 | 月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く) | 8時30分~17時15分 | 30人 |
鈴鹿市役所本館 15階展望ロビー | 神戸一丁目18番18号 |
※休止日 祝日・振替休日(ただし、土曜日・日曜日が祝日の場合は開放します) 12月29日~12月31日 |
|
100人 |
保健センター | 西条五丁目118-3 | 月~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く) | 8時30分~17時15分 | 30人 |
考古博物館 | 国分町224番地 |
火~日曜日 ※休館日 祝日・休日の翌日(日曜日の場合は開館) 年末年始(12月27日~1月4日) |
9時00分~17時00分 | 20人 |
佐佐木信綱記念館 | 石薬師町1707番地の3 |
火~日曜日 ※休館日 年末年始(12月28日~1月4日) |
9時00分~16時30分 | 5人 |
鈴峰公民館 | 伊船町1009-5 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 8人 |
牧田公民館 | 平田東町4-11 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
庄野公民館 | 庄野町17-7 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 3人 |
清和公民館 | 算所五丁目21-1 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
玉垣公民館 | 北玉垣町980 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
若松公民館 | 若松中二丁目3-8 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 7人 |
箕田公民館 | 中箕田町1131-1 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
長太公民館 | 北長太町289 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 7人 |
ふれあいセンター | 南玉垣町6600 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 37人 |
一ノ宮公民館 | 一ノ宮町1755 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 10人 |
稲生公民館 | 稲生塩屋三丁目2-34 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 3人 |
栄公民館 | 五祝町1073 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 8人 |
天名公民館 | 御薗町5306 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 4人 |
合川公民館 | 三宅町2141 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 12人 |
鼓ヶ浦公民館 | 寺家一丁目11-15 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 6人 |
愛宕公民館 | 東江島町21-6 | 月~金曜日(祝日は除く) | 8時30分~17時15分 | 6人 |
一ノ宮市民館 | 一ノ宮町870 | 月~金曜日(祝日は除く) | 9時00分~17時00分 | 30人 |
一ノ宮団地隣保館 | 一ノ宮町500-47 | 火~土曜日(祝日は除く) | 9時00分~17時00分 | 15人 |
玉垣会館 | 東玉垣町522-1 | 火~土曜日(祝日は除く) | 9時00分~17時00分 | 5人 |
伝統産業会館 | 寺家三丁目10番1号 | 火~日曜日(月曜日が祝日の場合は解放) | 9時00分~16時30分 | 90人 |
農村環境改善センター | 岸田町1549-12 | 全日(年末年始は除く) | 9時00分~22時00分 | 22人 |
河川防災センター | 庄野町981-1 | 全日(年末年始は除く) | 8時30分~17時00分 | 8人 |
文化会館 | 鈴鹿市飯野寺家町810 |
火~日曜日 ※休館日 |
9時00分~21時30分 | 100人 |
施設名 | 所在地 | 開放日 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
イオンモール鈴鹿 | 庄野羽山四丁目1-2 | 月~日曜日(定休日を除く) | 10時00分~21時00分 | 2,500人 |
鈴鹿ハンター | 算所二丁目5番1号 | 月~日曜日(定休日を除く) |
月~金曜日 10時00分~20時00分 9時00分~20時00分 |
100人 |
そよら鈴鹿白子 | 白子駅前3-1 | 月~日曜日(年中無休) | 1階 8時00分~22時00分 2階 9時00分~21時00分 |
100人 |
ウエルシア鈴鹿稲生店 | 稲生3-14-12 | 月~日曜日 | 9時00分~19時00分 | 12人 |
ウエルシア鈴鹿下箕田店 |
下箕田4-23-22 |
月~日曜日 | 9時00分~19時00分 | 12人 |
ウエルシア薬局鈴鹿下箕田店 | 月~土曜日 |
月~金曜日 9時00分~14時00分 15時00分~19時00分 9時00分~13時00分 |
2人 | |
ウエルシア鈴鹿中江島店 | 中江島町11-32 | 月~日曜日 | 9時00分~19時00分 | 12人 |
ウエルシア薬局鈴鹿中江島店 | 月~土曜日 |
月~水、金~土曜日 9時00分~19時00分 9時00分~14時00分 15時00分~19時00分 |
2人 | |
ウエルシア鈴鹿算所店 | 算所1-19-1 | 月~日曜日 |
9時00分~19時00分 |
12人 |
ウエルシア薬局鈴鹿算所店 | 月~金曜日 |
10時00分~14時00分 15時00分~19時00分 |
2人 | |
ウエルシア薬局鈴鹿桜島店 | 桜島町4-10-3 | 月~土曜日 |
月~金曜日 9時00分~19時00分 9時00分~14時00分 |
2人 |
スギ薬局鈴鹿寺家店 | 寺家町1521番地の1 |
月~日曜日 |
9時00分~22時00分 | 8人 |
スギ薬局玉垣店 | 南玉垣町3013番地 | 月~日曜日 | 9時00分~22時00分 | 8人 |
スギ薬局西条店 | 飯野寺家町856番地 | 月~日曜日 | 9時00分~22時00分 | 8人 |
デリアさんのコーヒーショップ | 西庄内町2927-3 | 月~日曜日 | 10時00分~17時00分 | 10人 |
マックスバリュ鈴鹿住吉店 | 住吉町8923 | 月~日曜日 | 7時00分~20時00分 | 15人 |
マックスバリュ岡田店 | 岡田三丁目4-1 | 月~日曜日 | 7時00分~20時00分 | 14人 |
マックスバリュ鈴鹿店 | 北玉垣町801 | 月~日曜日 | 7時00分~20時00分 |
20人 |
郵便局名 |
所在地 | 開放日 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
鈴鹿庄野郵便局 | 庄野共進2-7-3 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿石薬師郵便局 | 石薬師町2023-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 4人 |
鈴峰郵便局 | 伊船町1031-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿国府郵便局 | 国府町平井2561 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
久間田郵便局 | 下大久保町825-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿箕田郵便局 | 南堀江2-7-30 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
椿郵便局 | 山本町1741-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 5人 |
鈴鹿加佐登郵便局 | 加佐登1-14-32 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 1人 |
鈴鹿道伯郵便局 | 道伯2-6-14 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿長太郵便局 | 長太旭町4-3-38 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿算所郵便局 | 算所3-21-37 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿神戸郵便局 | 神戸8-4-11 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 1人 |
鈴鹿暁郵便局 | 南玉垣町玉垣4969 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿郵便局 | 西条4-96 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 10人 |
鈴鹿天名郵便局 | 御薗町2301-2 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿寺家郵便局 | 寺家4-17-21 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿若松郵便局 | 若松東2-21-3 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿玉垣郵便局 | 東玉垣町1334-3 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿稲生郵便局 | 稲生西2-3-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
合川郵便局 | 三宅町2107-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 1人 |
鈴鹿磯山郵便局 | 磯山2-12-35 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿旭が丘郵便局 | 東旭が丘3-10-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
鈴鹿江島郵便局 | 東江島町16-13 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 2人 |
鈴鹿白子本町郵便局 | 白子本町16-3 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 3人 |
白子郵便局 | 白子町2796-1 | 月~金曜日 | 10時00分~15時00分 | 6人 |
※郵便局について、暑さ対策目的以外での長時間滞在や業務の妨げとなるような行為はご遠慮ください。
※各施設の詳細な受け入れ状況などについては、各施設にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:総務グループ:059-382-9014 環境政策グループ・環境保全グループ:059-382-7954 ファクス番号:059-382-2214
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。