鈴鹿市議会事務局〒513-8701
鈴鹿市神戸1丁目18番18号
TEL.059-382-7600(直通)
FAX.059-382-4876
ご意見などはgiji@city.suzuka.lg.jpまでお寄せください。
鈴鹿市神戸1丁目18番18号
TEL.059-382-7600(直通)
FAX.059-382-4876
ご意見などはgiji@city.suzuka.lg.jpまでお寄せください。
ホーム > 会議日程のお知らせ
ここから本文です。
令和5年4月〜令和5年6月開催予定の会議
会議名 | 開催日 | 開催時間 | 開催場所 | 傍聴席数 | テレビ中継 | インターネット中継 |
---|---|---|---|---|---|---|
各派代表者会議 | 4月10日(月) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
全員協議会 | 4月14日(金) | 10:00〜 | 全員協議会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 5月1日(月) | 15:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 5月2日(火) | 14:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 5月10日(水) | 11:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 5月11日(木) | 13:30〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
議長立候補者表明演説会 | 5月11日(木) | 14:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | ―――――― | ―――――― |
本会議 | 5月12日(金) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
各派代表者会議 | 5月12日(金) | 14:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 5月15日(月) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
本会議 | 5月15日(月) | 13:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
全員協議会 | 5月15日(月) | 本会議終了後 | 全員協議会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
広報広聴会議 | 5月15日(月) | 全員協議会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
議会だより編集会議 | 5月15日(月) | 広報広聴会議終了後 | 第2委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
産業建設委員会 | 5月22日(月) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
文教環境委員会 | 5月22日(月) | 10:00〜 | 第2委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
総務委員会 | 5月23日(火) | 10:00〜 | 第2委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
地域福祉委員会 | 5月23日(火) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
議会運営委員会 | 5月29日(月) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
本会議(提案説明) | 6月5日(月) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 | 6月6日(火) | 14:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
本会議(代表質問) | 6月13日(火) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(質疑・一般質問) | 6月14日(水) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 6月15日(木) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
本会議(一般質問) | 6月16日(金) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
議会運営委員会 | 6月16日(金) | 本会議終了後 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 6月16日(金) | 議会運営委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
本会議(一般質問・追加議案等・委員会付託) | 6月19日(月) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
予算決算委員会 | 6月19日(月) | 本会議終了後 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | ―――――― | ―――――― |
文教環境委員会(分科会) | 6月21日(水) | 10:00〜 | 第2委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
産業建設委員会(分科会) | 6月21日(水) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
総務委員会(分科会) | 6月22日(木) | 10:00〜 | 第2委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
地域福祉委員会(分科会) | 6月22日(木) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
常任委員会予備日※常任委員会の進行状況により、開催しない場合があります。 | 6月23日(金) | 10:00〜 | 委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
常任委員会予備日※常任委員会の進行状況により、開催しない場合があります。 | 6月26日(月) | 10:00〜 | 委員会室 | 10席 | ―――――― | YouTube(録画) |
予算決算委員会 | 6月27日(火) | 10:00〜 | 全員協議会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
各派代表者会議 | 6月27日(火) | 予算決算委員会終了後 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
広報広聴会議 | 6月27日(火) | 各派代表者会議終了後 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
議会運営委員会 | 6月28日(水) | 10:00〜 | 第1委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
本会議(委員長報告・討論・採決) | 6月29日(木) | 10:00〜 | 議場 | 53席(車椅子席含む) | CNS(112ch) | YouTube(ライブ・録画) |
全員協議会 | 6月29日(木) | 本会議終了後 | 全員協議会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
議会だより編集会議 | 6月29日(木) | 全員協議会終了後 | 第2委員会室 | 10席 | ―――――― | ―――――― |
- ※本会議の傍聴は、先着順です。事前に議会事務局で傍聴券を受け取り、傍聴席にお着きください。
- ※本会議以外の傍聴受け付けは、議会事務局において、開会30分前から開始し、同10分前に締め切ります(締め切り時点で傍聴希望者が定員を超える場合は、抽選により決定します。)。
- ※本会議は、ケーブルテレビ(CNS・112ch)とYouTube(市議会ホームページからご覧いただけます。)でライブ中継します。放送時間は午前10時(開会時間)から会議の終了までです。ぜひご覧ください。
- ◎なお、会議日時等は変更になる場合がありますので、最新の情報はあらかじめ議会事務局にお問い合わせください。
- 【お問い合わせ先 : 鈴鹿市議会事務局 電話059-382-7600】