ここから本文です。
使用区分 | 時間区分 | ||||||||
1 午前9時から正午まで |
2 午後1時から午後5時まで |
3 午後6時から午後9時まで |
4 午前9時から午後9時まで |
||||||
競技場 | 入場料等を徴収しない場合 | スポーツ(職業として行うものを除く。以下同じ。)のため使用する場合 | 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校をいう。以下同じ。) | 正 | 2,470円 | 3,300円 | 2,970円 | 8,740円 | |
副 | 990円 | 1,320円 | 1,180円 | 3,490円 | |||||
学校以外 | 正 | 4,950円 | 6,600円 | 5,940円 | 17,490円 | ||||
副 | 1,980円 | 2,640円 | 2,370円 | 6,990円 | |||||
スポーツ以外の目的で使用する場合 | 正 | 27,720円 | 36,960円 | 33,260円 | 97,940円 | ||||
副 | 11,080円 | 14,780円 | 13,290円 | 39,150円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | スポーツのため使用する場合 | 学校 | 正 | 6,180円 | 8,250円 | 7,420円 | 21,850円 | ||
副 | 2,470円 | 3,300円 | 2,970円 | 8,740円 | |||||
学校以外 | 正 | 12,370円 | 16,500円 | 14,850円 | 43,720円 | ||||
副 | 4,950円 | 6,600円 | 5,940円 | 17,490円 | |||||
スポーツ以外の目的で使用する場合(興業を直接の目的とする場合を除く。) | 正 | 69,300円 | 92,400円 | 83,160円 | 244,860円 | ||||
副 | 27,720円 | 36,960円 | 33,260円 | 97,940円 | |||||
興業を直接の目的とする場合 | 正 | 117,550円 | 156,750円 | 141,070円 | 415,370円 | ||||
副 | 47,020円 | 62,700円 | 56,430円 | 166,150円 | |||||
一般公開日における個人使用の場合 | 中学生以下 | 150円 | 150円 | 150円 | |||||
高校生および一般 | 300円 | 300円 | 300円 | ||||||
トレーニング室 | 小学生(5年以上)および中学生 | 200円 | 200円 | 200円 | |||||
高校生および一般 | 400円 | 400円 | 400円 | ||||||
会員(高校生および一般に限る。) | 12回 4,000円 | ||||||||
会議室 | 大会議室 | 1,480円 | 1,980円 | 1,780円 | 5,240円 | ||||
中会議室 | 820円 | 1,100円 | 990円 | 2,910円 |
備考
区分 | 1時間当たりの額 |
正体育館 | 4,000円 |
副体育館 | 1,600円 |
区分 | 1時間当たりの額 |
正体育館 | 9,900円 |
副体育館 | 3,960円 |
会議室 | 490円 |
※施設の備品などを使用する場合、品目ごとに使用料が決められています。詳細は施設までおたずねください。