ここから本文です。
○・・・福祉サービスを受ける資格があります
△・・・福祉サービスを受ける資格が一部の方にあります
障がいの種類 | 視覚 | 聴覚・平衡 | 音声・言語 | ||||||||||||
サービス内容 | 所得制限 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 3級 | 4級 | |
税 金 | 所得税・市県民税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動車税・自動車取得税 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
割 引 ・ 減 免 | タクシー料金助成(チケット) | ○ | ○ | ||||||||||||
タクシー料金割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
有料道路通行料 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
バス・鉄道・航空機・船舶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NHK受信料の減免 | 詳細は左記リンク参照 | ||||||||||||||
携帯電話料金の割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NTT無料番号案内(104) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
手 当 ・ 年 金 | 特別児童扶養手当 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
児童扶養手当 | あり | 【1】20歳未満で一定の障がい状態にある児童を養育している母(父)子家庭の母(父)またはその母(父)に代わって養育している方 【2】18歳未満の児童の父(母)が一定以上の疾病状態にあり、父(母)と児童を養育している母(父) (診断書などで判定) | |||||||||||||
障害児福祉手当 | あり | 政令で定める程度の重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な方 (診断書などで判定) | |||||||||||||
特別障害者手当 | あり | 政令で定める程度の著しく重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な方 (診断書などで判定) | |||||||||||||
障害基礎年金 | あり | 病気やけがなどのため障がいになり日常生活が困難な方 (診断書などで判定) | |||||||||||||
心身障害者扶養共済 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
医 療 | 障がい者医療費の助成 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
後期高齢者医療適用(65歳以上75歳未満) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
自立支援医療の給付(18歳未満) | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自立支援医療の給付(18歳以上) | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
器 具 | 補装具の購入・修理 | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日常生活用具の給付 | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
住 宅 | 公営住宅の優先 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
そ の 他 | 訪問入浴 | ||||||||||||||
自動車操作訓練 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
自動車改造費助成 | あり | ||||||||||||||
手話通訳者・要約筆記者派遣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
録音物など貸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
生活福祉資金 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
障がいの種類 | 肢体 | 内部 | 免疫・肝臓 | ||||||||||||
サービス内容 | 所得制限 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 1級 | 3級 | 4級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
税 金 | 所得税・市県民税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動車税・自動車取得税 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
割 引 ・ 減 免 | タクシー料金助成(チケット) | △ | △ | ○ | ○ | ||||||||||
タクシー料金割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
有料道路通行料 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
バス・鉄道・航空機・船舶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NHK受信料の減免 | 詳細は左記リンク参照 | ||||||||||||||
携帯電話料金の割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NTT無料番号案内(104) | △ | △ | |||||||||||||
手 当 ・ 年 金 | 特別児童扶養手当 | あり | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
児童扶養手当 | あり | 【1】20歳未満で一定の障がい状態にある児童を養育している母(父)子家庭の母(父)またはその母(父)に代わって養育している方 【2】18歳未満の児童の父(母)が一定以上の疾病状態にあり、父(母)と児童を養育している母(父) (診断書などで判定) | |||||||||||||
障害児福祉手当 | あり | 政令で定める程度の重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な方 (診断書などで判定) | |||||||||||||
特別障害者手当 | あり | 政令で定める程度の著しく重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な方 (診断書などで判定) | |||||||||||||
障害基礎年金 | あり | 病気やけがなどのため障がいになり日常生活が困難な方 (診断書などで判定) | |||||||||||||
心身障害者扶養共済 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
医 療 | 障がい者医療費の助成 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
後期高齢者医療適用(65歳以上75歳未満) | ○ | ○ | ○ | △ (下肢) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自立支援医療の給付(18歳未満) | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自立支援医療の給付(18歳以上) | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
器 具 | 補装具の購入・修理 | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
日常生活用具の給付 | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
住 宅 | 公営住宅の優先 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
そ の 他 | 訪問入浴 | △ | △ | ||||||||||||
自動車操作訓練 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
自動車改造費助成 | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||
手話通訳者・要約筆記者派遣 | |||||||||||||||
録音物など貸出 | |||||||||||||||
生活福祉資金 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
郵便等による不在者投票 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※あくまでも目安ですので、詳しくは支給基準を担当窓口で確認してください。
○・・・福祉サービスを受ける資格があります
△・・・福祉サービスを受ける資格が一部の方にあります
手帳の種類 | 療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | |||||||
サービス内容 | 所得制限 | A1(最重度) | A2(重度) | B1(中度) | B2(軽度) | 1級 | 2級 | 3級 | |
税 金 | 所得税・市県民税 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
自動車税・自動車取得税 | △ | △ | △ | ||||||
割 引 ・ 減 免 | タクシー料金助成(チケット) | ○ | ○ | ○ | |||||
タクシー料金割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
有料道路通行料 | ○ | ○ | |||||||
バス・鉄道・航空機・船舶 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (一部の会社) | △ (一部の会社) | △ (一部の会社) | ||
NHK受信料の減免 | 詳細は左記リンク参照 | ||||||||
携帯電話料金の割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NTT無料番号案内(104) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手 当 ・ 年 金 | 特別児童扶養手当 | あり | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
児童扶養手当 | あり | 【1】20歳未満で一定の障がい状態にある児童を養育している母(父)子家庭の母(父)またはその母(父)に代わって養育している方 【2】18歳未満の児童の父(母)が一定以上の疾病状態にあり、父(母)と児童を養育している母(父) (診断書などで判定) | |||||||
障害児福祉手当 | あり | 政令で定める程度の重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な方 (診断書などで判定) | |||||||
特別障害者手当 | あり | 政令で定める程度の著しく重度の障がいにあるため、日常生活において常時特別の介護が必要な方 (診断書などで判定) | |||||||
障害基礎年金 | あり | 病気やけがなどのため障がいになり日常生活が困難な方 (診断書などで判定) | |||||||
心身障害者扶養共済 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
医 療 | 障がい者医療費の助成 | あり | ○ | ○ | ○ | ○(通院のみ) | |||
後期高齢者医療適用(65歳以上75歳未満) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
自立支援医療の給付 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
器 具 | 日常生活用具の給付 | あり | △ | △ | |||||
住 宅 | 公営住宅の優先 | あり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
そ の 他 | 障がい者青年学級 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※あくまでも目安ですので、詳しくは支給基準を担当窓口で確認してください。