ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症が疑われる方について実施された検査の結果、市内で確認された陽性事例をお知らせします。
※過去の市内陽性事例については、こちらをご覧ください。
※掲載内容は三重県発表情報に基づきます。陽性者の詳細情報については、三重県ホームページをご覧ください。
公表日 | 市内発生件数 | 鈴鹿市発生事例 三重県発生事例 |
7月6日 | 43件 | 鈴鹿市延べ12098例目〜延べ12140例目 三重県延べ88799例目〜延べ88847例目 |
7月5日 | 34件 | 鈴鹿市延べ12064例目〜延べ12097例目 三重県延べ88470例目〜延べ88515例目 |
7月4日 | 14件 県外発表1件 | 鈴鹿市延べ12050例目〜延べ12063例目 三重県延べ88195例目〜延べ88210例目 |
7月3日 | 24件 | 鈴鹿市延べ12026例目〜延べ12049例目 三重県延べ87920例目〜延べ87946例目 |
7月2日 | 24件 | 鈴鹿市延べ12002例目〜延べ12025例目 三重県延べ87634例目〜延べ87661例目 |
7月1日 | 24件 県外発表1件 | 鈴鹿市延べ11978例目〜延べ12001例目 三重県延べ87399例目〜延べ87426例目 |
(人)
(%)
新型コロナウイルスを理由としたいじめ、偏見や差別につながる行為、誹謗中傷など、人権侵害に及ぶことがないよう、国や県、市が発信する正確な情報に基づいて、冷静な対応を心掛けるとともに、お互いの人権を尊重した行動をお願いします。