ここから本文です。
2020年12月31日現在
人口 | 199,092人(34人減) |
男 | 99,648人(44人減) |
女 | 99,444人(10人増) |
世帯数 | 87,463世帯(2世帯減) |
※カッコ内は前月との対比です。
2020年 | 3月 | 6月 | 9月 | |
2019年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2018年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2017年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2016年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2015年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2014年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2013年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2012年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2011年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2010年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2009年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2008年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2007年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2006年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2005年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2004年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2003年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2002年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2001年 | 3月 | |||
2000年 | 3月 |
2020年 | 3月 | 6月 | 9月(※) | |
2019年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2018年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2017年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2016年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2015年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2014年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2013年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2012年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2011年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2010年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2009年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2008年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2007年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2006年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2005年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2004年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2003年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2002年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
※令和3年1月6日に、データの一部を訂正しました。
2020年 | 3月 | 6月 | 9月(※) | |
2019年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2018年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2017年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2016年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2015年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2014年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2013年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2012年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2011年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2010年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2009年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2008年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2007年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2006年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2005年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2004年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2003年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
2002年 | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
※令和3年1月6日に、データの一部を訂正しました。