ここから本文です。
平成16年度は、昨年度同様、全事務事業(932事業)から平成15年度に事業実施実績のなかった38事業を除く894事業を対象に評価を実施しました。
平成16年度に評価を行った894事業のうち、688事業(77.0%)について「現状継続」、169事業(18.9%)について「見直し(拡大・手段改善・縮小)継続」、37事業(4.1%)について「事務事業の休止・廃止」という結果でした。
なお、部局別並びに総合計画体系(政策・施策体系)別における評価結果は以下のとおりです。
また、各事務事業ごとの詳細内容につきましては、「平成16年度事務事業評価シート内容」をご覧ください。
部局名 | 評価 事業数 (件) |
評価結果 | |||||
現状継続 | 見直し(拡大・手段改善・ 縮小)継続 |
事務事業の休止・廃止 | |||||
事業数(件) | 構成比(%) | 事業数(件) | 構成比(%) | 事業数(件) | 構成比(%) | ||
企画財務部 | 50 | 36 | 72.0 | 14 | 28.0 | 0 | 0.0 |
総務部 | 54 | 34 | 63.0 | 18 | 33.3 | 2 | 3.7 |
生活安全部 | 61 | 45 | 73.8 | 13 | 21.3 | 3 | 4.9 |
文化振興部 | 74 | 46 | 62.2 | 27 | 36.5 | 1 | 1.4 |
環境部 | 58 | 37 | 63.8 | 19 | 32.8 | 2 | 3.4 |
保健福祉部 | 165 | 125 | 75.8 | 34 | 20.6 | 6 | 3.6 |
産業振興部 | 106 | 79 | 74.5 | 9 | 8.5 | 18 | 17.0 |
土木部 | 43 | 39 | 90.7 | 2 | 4.7 | 2 | 4.7 |
都市整備部 | 55 | 50 | 90.9 | 5 | 9.1 | 0 | 0.0 |
単独室 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 |
水道局 | 29 | 24 | 82.8 | 5 | 17.2 | 0 | 0.0 |
教育委員会事務局 | 90 | 77 | 85.6 | 11 | 12.2 | 2 | 2.2 |
消防本部 | 82 | 75 | 91.5 | 7 | 8.5 | 0 | 0.0 |
議会事務局 | 6 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 |
行政委員会 | 16 | 12 | 75.0 | 4 | 25.0 | 0 | 0.0 |
計 | 894 | 688 | 77.0 | 169 | 18.9 | 37 | 4.1 |
基本目標 | 評価 事業数 (件) |
評価結果 | |||||
現状継続 | 見直し(拡大・手段改善・ 縮小)継続 |
事務事業の休止・廃止 | |||||
事業数(件) | 構成比(%) | 事業数(件) | 構成比(%) | 事業数(件) | 構成比(%) | ||
第1章 環境にやさしく安心して暮らせるまちづくりをめざす | 121 | 94 | 77.7 | 23 | 19.0 | 4 | 3.3 |
第2章 すこやかでいきいき生活できるまちづくりをめざす | 167 | 128 | 76.6 | 30 | 18.0 | 9 | 5.4 |
第3章 まなびあいわかちあう心豊かなまちづくりをめざす | 168 | 123 | 73.2 | 42 | 25.0 | 3 | 1.8 |
第4章 安全と利便性を備えた快適で魅力的なまちづくりを推進する | 85 | 71 | 83.5 | 8 | 9.4 | 6 | 7.1 |
第5章 豊かさを実感できる活力と創造力にあふれたまちをつくる | 45 | 32 | 71.1 | 4 | 8.9 | 9 | 20.0 |
計画を推進する | 63 | 42 | 66.7 | 19 | 30.2 | 2 | 3.2 |
その他(総合計画に記述のない事務事業) | 245 | 198 | 80.8 | 43 | 17.6 | 4 | 1.6 |
計 | 894 | 688 | 77.0 | 169 | 18.9 | 37 | 4.1 |
平成15年度(14年度実施事務事業)の評価実施により214件の改革・改善内容が抽出され、これらの内容に対する部局別並びに総合計画体系(政策・施策体系)別における改革・改善状況は以下のとおりです。
部局名 | 平成15年度(平成14年度実施事務事業)評価結果 | 改革・改善状況 | ||||
見直しにより改革・改善が必要と判断した事業数 | 改革・改善済 | 改革・改善中 | 休止 | 事務事業の再編(統合等)による削除 | 左記以外 | |
市長公室 | 21 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 |
総務部 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
市民部 | 29 | 11 | 12 | 1 | 0 | 5 |
保健福祉部 | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 10 |
産業振興部 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
土木部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市計画部 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
下水道部 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
水道局 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会事務局 | 62 | 19 | 22 | 0 | 2 | 19 |
消防本部 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
議会事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
計 | 214 | 79 | 77 | 5 | 10 | 43 |
基本目標 | 平成15年度(平成14年度実施事務事業)評価結果 | 改革・改善状況 | ||||
見直しにより改革・改善が必要と判断した事業数 | 改革・改善済 | 改革・改善中 | 休止 | 事務事業の再編(統合等)による削除 | 左記以外 | |
第1章 環境にやさしく安心して暮らせるまちづくりをめざす | 25 | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 |
第2章 すこやかでいきいき生活できるまちづくりをめざす | 39 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 |
第3章 まなびあいわかちあう心豊かなまちづくりをめざす | 69 | 20 | 28 | 0 | 2 | 19 |
第4章 安全と利便性を備えた快適で魅力的なまちづくりを推進する | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 |
第5章 豊かさを実感できる活力と創造力にあふれたまちをつくる | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計画を推進する | 24 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 |
その他(総合計画に記述のない事務事業) | 41 | 17 | 10 | 4 | 4 | 6 |
計 | 214 | 79 | 77 | 5 | 10 | 43 |
また、改革・改善にかかる具体的な取り組み状況等詳細内容につきましては、「平成16年度事務事業評価シート内容」をご覧ください。
平成15年度(平成14年度実施事務事業)の評価実施により12件の休・廃止の判断が行われ、これらの内容に対する部局別並びに総合計画体系(政策・施策体系)別における休・廃止状況は以下のとおりです。
部局名 | 平成15年度(平成14年度実施事務事業)評価結果 | 休・廃止状況 | |
休・廃止と判断した事業数 | 休・廃止済 | 継続中 | |
市長公室 | 0 | − | − |
総務部 | 1 | 0 | 1 |
市民部 | 0 | − | − |
保健福祉部 | 7 | 3 | 4 |
産業振興部 | 1 | 1 | 0 |
土木部 | 0 | − | − |
都市計画部 | 0 | − | − |
下水道部 | 0 | − | − |
水道局 | 0 | − | − |
教育委員会事務局 | 2 | 2 | 0 |
消防本部 | 0 | − | − |
議会事務局 | 0 | − | − |
その他 | 1 | 1 | 0 |
計 | 12 | 7 | 5 |
基本目標 | 平成15年度(平成14年度実施事務事業)評価結果 | 休・廃止状況 | |
休・廃止と判断した事業数 | 休・廃止済 | 継続中 | |
第1章 環境にやさしく安心して暮らせるまちづくりをめざす | 0 | − | − |
第2章 すこやかでいきいき生活できるまちづくりをめざす | 7 | 3 | 4 |
第3章 まなびあいわかちあう心豊かなまちづくりをめざす | 2 | 2 | 0 |
第4章 安全と利便性を備えた快適で魅力的なまちづくりを推進する | 1 | 1 | 0 |
第5章 豊かさを実感できる活力と創造力にあふれたまちをつくる | 0 | − | − |
計画を推進する | 1 | 0 | 1 |
その他(総合計画に記述のない事務事業) | 1 | 1 | 0 |
計 | 12 | 7 | 5 |