鈴鹿市神戸1丁目18番18号
TEL.059-382-7600(直通)
FAX.059-382-4876
ご意見などはgiji@city.suzuka.lg.jpまでお寄せください。
ここから本文です。
政務活動費とは
政務活動費は、「地方自治法第100条第14項・15項・16項」に基づき、議員の政策形成能力等の向上をはじめ、市政に関する調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものです。
交付金額・方法
本市では、「鈴鹿市議会議員政務活動費の交付に関する条例」に基づき、請求のあった会派(所属議員が一人の場合も含む)に対して下記のとおり交付しています。
○交付額 | ・・・ | 月額50,000円(議員一人当たり)×会派の所属議員数 |
---|---|---|
○交付方法 | ・・・ | 毎年4月に1年分を交付 |
なお、交付された政務活動費に残額が生じた場合は、返還することになっています。
政務活動費の使途基準(支出できる経費)
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 会派が行う活動のために必要な事務経費 |
会派別収支報告書等
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
令和5年度会派別収支報告書等
(令和5年4月1日〜令和5年4月30日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新緑風会 | 5 | 250,000 | 3,905 | 246,095 | |
れいめい | 5 | 250,000 | 45,134 | 204,866 | |
自由民主党鈴鹿市議団 | 5 | 250,000 | 23,430 | 226,570 | |
市民クラブ | 3 | 150,000 | 1,155 | 148,845 | |
鈴鹿太志会 | 3 | 150,000 | 31,680 | 118,320 | |
公明党 | 3 | 150,000 | 7,700 | 142,300 | |
市民の声 | 3 | 150,000 | 1,153 | 148,847 | |
日本共産党 | 2 | 100,000 | 91,366 | 8,634 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
令和4年度会派別収支報告書等
(令和4年4月1日〜令和4年6月3日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
無所属クラブ | 1 | 600,000 | 0 | 600,000 |
(令和4年4月1日〜令和5年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新緑風会 | 5 | 3,000,000 | 1,753,603 | 1,246,397 | |
れいめい | 5 | 3,000,000 | 2,774,507 | 225,493 | |
自由民主党鈴鹿市議団 | 5 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
市民クラブ | 3 | 2,250,000 | 1,738,661 | 511,339 | |
鈴鹿太志会 | 3 | 1,800,000 | 925,068 | 874,932 | |
公明党 | 3 | 1,800,000 | 1,697,845 | 102,155 | |
市民の声 | 3 | 1,800,000 | 606,565 | 1,193,435 | |
日本共産党 | 2 | 1,200,000 | 532,122 | 667,878 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
令和3年度会派別収支報告書
(令和3年4月1日〜令和3年6月29日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
無所属クラブ | 1 | 700,000 | 0 | 700,000 |
(令和3年4月1日〜令和4年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
新緑風会 | 5 | 3,500,000 | 1,245,118 | 2,254,882 | |
れいめい | 5 | 3,000,000 | 1,217,614 | 1,782,386 | |
自自由民主党鈴鹿市議団 | 5 | 2,950,000 | 1,744,126 | 1,205,874 | |
市民クラブ | 4 | 2,400,000 | 927,034 | 1,472,966 | |
鈴鹿太志会 | 3 | 1,800,000 | 801,284 | 998,716 | |
公明党 | 3 | 1,800,000 | 1,472,514 | 327,486 | |
市民の声 | 3 | 1,700,000 | 841,341 | 858,659 | |
日本共産党 | 2 | 1,200,000 | 1,052,021 | 147,979 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
令和2年度会派別収支報告書
(令和2年4月1日〜令和3年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党鈴鹿市議団 | 7 | 4,550,000 | 3,505,277 | 1,044,723 | |
市民クラブ | 6 | 3,600,000 | 2,253,590 | 1,346,410 | |
新緑風会 | 5 | 3,100,000 | 1,750,118 | 1,349,882 | |
鈴鹿太志会 | 3 | 2,250,000 | 616,183 | 1,633,817 | |
公明党 | 3 | 1,800,000 | 747,919 | 1,052,081 | |
日本共産党 | 2 | 1,200,000 | 1,189,061 | 10,939 | |
鈴和 | 2 | 1,200,000 | 34,377 | 1,165,623 | |
無所属クラブ | 1 | 600,000 | 0 | 600,000 |
(令和3年1月1日〜令和3年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
市民の声 | 2 | 300,000 | 297,000 | 3,000 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
令和元年度会派別収支報告書
(令和元年5月1日〜令和2年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党鈴鹿市議団 | 7 | 3,900,000 | 3,429,644 | 470,356 | |
市民クラブ | 6 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
新緑風会 | 6 | 3,300,000 | 2,733,050 | 566,950 | |
鈴鹿太志会 | 4 | 2,200,000 | 2,186,701 | 13,299 | |
公明党 | 3 | 1,650,000 | 1,516,799 | 133,201 | |
日本共産党 | 2 | 1,100,000 | 1,058,825 | 41,175 | |
鈴和 | 2 | 1,100,000 | 589,584 | 510,416 | |
無所属クラブ | 1 | 550,000 | 321,814 | 228,186 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
平成30年度会派別収支報告書
(平成30年4月1日〜平成30年5月14日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
無所属クラブ | 1 | 600,000 | 55,752 | 544,248 |
(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
リベラル鈴鹿 | 6 | 3,600,000 | 1,187,837 | 2,412,163 | |
自由民主党鈴鹿市議団 | 6 | 3,500,000 | 3,382,787 | 117,213 | |
新緑風会 | 4 | 2,400,000 | 840,507 | 1,559,493 | |
市民クラブ | 4 | 2,300,000 | 1,465,788 | 834,212 | |
公明党 | 3 | 1,800,000 | 1,500,713 | 299,287 | |
日本共産党 | 3 | 1,800,000 | 1,668,016 | 131,984 | |
大志の会 | 3 | 1,800,000 | 1,274,153 | 525,847 | |
すずか倶楽部(鈴鹿の風) | 2 | 1,300,000 | 1,165,210 | 134,790 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
平成29年度会派別収支報告書
(平成29年4月1日〜平成30年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党鈴鹿市議団 | 5 | 3,400,000 | 3,306,067 | 93,933 | |
政友会(緑風会) | 5 | 3,450,000 | 2,909,214 | 540,786 | |
リベラル鈴鹿 | 5 | 3,000,000 | 2,271,798 | 728,202 | |
鈴鹿の風 | 4 | 2,550,000 | 1,720,899 | 829,101 | |
公明党 | 3 | 1,800,000 | 1,474,915 | 325,085 | |
日本共産党 | 3 | 1,800,000 | 1,569,564 | 230,436 | |
市民クラブ | 3 | 1,500,000 | 1,352,579 | 147,421 |
(平成29年10月31日〜平成30年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
無所属の会 | 2 | 500,000 | 492,587 | 7,413 |
(平成29年12月20日〜平成30年3月31日)
単位:円
会派名 | 議員数(人) | 支給額 | 決算額 | 戻入額 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
無所属クラブ | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 |
※年度途中の会派の人数の変動により、支給額も変更する場合があります。議員数は、収支報告時の最終の人数です。
収支報告書等の閲覧
収支報告書については、上記のとおりですが、「収支報告書及び領収書」のコピーは、総務課の情報公開コーナーにて誰でも自由に閲覧することができます。
閲覧場所 | 市役所4階 総務課 情報公開コーナー |
---|---|
閲覧時間 | 月曜日〜金曜日(休日を除く) 午前8時30分〜午後5時15分 |