ここから本文です。
地理情報は、三重県市町総合事務組合の使用承認を得た地形図を基に、都市計画・施設案内・防災・遺跡などの概要をお知らせするものです。参照したい地図名称をクリックすると該当の地図が表示されます。
地理情報は、次の使用条件をご了承の上で、ご利用ください。
【指定道路図について】
【通学路の危険箇所と対策箇所について】
危険箇所の現状と対策箇所図については、鈴鹿市教育委員会事務局のホームページに移転しました。
こちらをご覧ください。
操作方法はこちらをご覧ください。
地図名称 | 作成時点 | お問い合せ先 |
---|---|---|
地形図 | 平成29年12月 | 情報政策課 |
都市計画 【縮尺1/2,500での印刷方法】 | 令和3年2月22日 | 都市計画課 |
土地区画整理 | 平成31年3月14日 | 市街地整備課 |
都市計画(申請図用) 【縮尺1/2,500での印刷方法】 | 令和3年2月22日 | 都市計画課 |
景観計画(地区別景観づくり計画) | 令和4年8月 | 都市計画課 |
屋外広告物規制区域 | 令和4年8月 | 都市計画課 |
農業振興地域・農用地区域 | 令和4年8月 | 農林水産課 |
施設案内 | 平成22年3月 | 情報政策課 |
遺跡情報 | 令和4年8月 | 文化財課 |
土地情報(ボーリング地点・基準点水準点) | 平成28年7月 | 調査担当各課 |
航空写真(平成14年度) | 平成14年12月〜平成15年3月 | 情報政策課 |
航空写真(平成17年度) | 平成17年11月〜12月 | 情報政策課 |
航空写真(平成20年度) | 平成20年10月〜11月 | 情報政策課 |
航空写真(平成23年度) | 平成23年10月〜平成24年1月 | 情報政策課 |
航空写真(平成26年度) | 平成26年10月〜11月 | 情報政策課 |
航空写真(平成29年度) | 平成29年10月〜12月 | 情報政策課 |
航空写真(令和2年度) | 令和2年12月〜令和3年2月 | 情報政策課 |
路線網図 | 令和4年8月 | 土木総務課 |
垂直積雪量区分図 | 平成12年6月1日 | 建築指導課 |
令和2年国勢調査人口分布 | 令和2年10月 | 総合政策課 |
令和2年国勢調査65歳以上人口分布 | 令和2年10月 | 総合政策課 |
東南海地震地表加速度分布 | 平成16年3月 | 防災危機管理課 |
東南海地震液状化危険度分布 | 平成16年3月 | 防災危機管理課 |
東南海地震震度分布 | 平成16年3月 | 防災危機管理課 |
桑名四日市断層地表加速度分布 | 平成16年3月 | 防災危機管理課 |
桑名四日市断層液状化危険度分布 | 平成16年3月 | 防災危機管理課 |
桑名四日市断層震度分布 | 平成16年3月 | 防災危機管理課 |
建物倒壊危険度マップ (東南海地震・桑名四日市断層地震の震度の最大値を想定) |
平成20年3月 | 防災危機管理課 |
浸水履歴マップ(平成24年台風17号) | 平成24年10月 | 防災危機管理課 |
指定道路図(三号・四号・五号道路の一部) | 令和4年8月 | 建築指導課 |