交通時刻表

白子 → 平田(平成30年4月1日)


ここから本文です。

番号 バス停名 白子・平田線
白子サンズ ⇒ イオンモール鈴鹿
0 白子サンズ 9:58 11:58 12:58 14:58 15:58
1 白子駅西 7:02 7:42 8:50 10:00 12:00 13:00 15:00 16:00 17:10 18:00 19:15 20:15
2 駅西住宅 7:03 7:43 8:51 10:01 12:01 13:01 15:01 16:01 17:11 18:01 19:16 20:16
3 白子四丁目 7:05 7:45 8:53 10:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:13 18:03 19:18 20:18
4 白子高校 7:05 7:45 8:53 10:03 12:03 13:03 15:03 16:03 17:13 18:03 19:18 20:18
5 野起町 7:07 7:47 8:55 10:05 12:05 13:05 15:05 16:05 17:15 18:05 19:20 20:20
6 野村町
[ひがし小児・矯正歯科クリニック]
7:08 7:48 8:56 10:06 12:06 13:06 15:06 16:06 17:16 18:06 19:21 20:21
7 塩屋口 7:09 7:49 8:57 10:07 12:07 13:07 15:07 16:07 17:17 18:07 19:22 20:22
8 南部F1マート前 8:59 10:09 12:09 13:09 15:09 16:09 17:19 18:09 19:24 20:24
9 稲生局前 7:11 7:51 9:01 10:11 12:11 13:11 15:11 16:11 17:21 18:11 19:26 20:26
10 稲生 7:12 7:52 9:02 10:12 12:12 13:12 15:12 16:12 17:22 18:12 19:27 20:27
11 稲生市場 7:13 7:53 9:03 10:13 12:13 13:13 15:13 16:13 17:23 18:13 19:28 20:28
12 五祝 7:15 7:55 9:05 10:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:25 18:15 19:30 20:30
13 徳田 7:16 7:56 9:06 10:16 12:16 13:16 15:16 16:16 17:26 18:16 19:31 20:31
14 徳田ふれあい会館 7:16 7:56 9:06 10:16 12:16 13:16 15:16 16:16 17:26 18:16 19:31 20:31
15 徳田駅 7:17 7:57 9:07 10:17 12:17 13:17 15:17 16:17 17:27 18:17 19:32 20:32
16 横知 7:18 7:58 9:08 10:18 12:18 13:18 15:18 16:18 17:28 18:18 19:33 20:33
17 天名小学校 7:20 8:00 9:10 10:20 12:20 13:20 15:20 16:20 17:30 18:20 19:35 20:35
18 御薗 7:21 8:01 9:11 10:21 12:21 13:21 15:21 16:21 17:31 18:21 19:36 20:36
19 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿ぐち
[路線図ドットコム]
7:23 8:03 9:13 10:23 12:23 13:23 15:23 16:23 17:33 18:23 19:38 20:38
20 徳居橋 7:24 8:04 9:14 10:24 12:24 13:24 15:24 16:24 17:34 18:24 19:39 20:39
21 徳居 7:26 8:06 9:16 10:26 12:26 13:26 15:26 16:26 17:36 18:26 19:41 20:41
22 合川保育所 7:27 8:07 9:17 10:27 12:27 13:27 15:27 16:27 17:37 18:27 19:42 20:42
23 合川支所 7:28 8:08 9:18 10:28 12:28 13:28 15:28 16:28 17:38 18:28 19:43 20:43
24 三宅橋 7:29 8:09 9:19 10:29 12:29 13:29 15:29 16:29 17:39 18:29 19:44 20:44
25 北條 7:31 8:11 9:21 10:31 12:31 13:31 15:31 16:31 17:41 18:31 19:46
26 長法寺 7:33 8:13 9:23 10:33 12:33 13:33 15:33 16:33 17:43 18:33 19:48
27 国府台西 7:37 8:17 9:27 10:37 12:37 13:37 15:37 16:37 17:47 18:37 19:52
28 国府台東 7:38 8:18 9:28 10:38 12:38 13:38 15:38 16:38 17:48 18:38 19:53
27 国府台西 7:39 8:19 9:29 10:39 12:39 13:39 15:39 16:39 17:49
29 番場 7:42 8:22 9:32 10:42 12:42 13:42 15:42 16:42 17:52
30 八野町 7:44 8:24 9:34 10:44 12:44 13:44 15:44 16:44 17:54
31 王塚 7:45 8:25 9:35 10:45 12:45 13:45 15:45 16:45 17:55
32 西ノ野 7:46 8:26 9:36 10:46 12:46 13:46 15:46 16:46 17:56
33 鈴鹿回生病院口 7:47 8:27 9:37 10:47 12:47 13:47 15:47 16:47 17:57
34 鈴鹿回生病院 7:49 8:29 9:39 10:49 12:49 13:49 15:49 16:49 17:59
35 鈴鹿回生歯科 7:49 8:29 9:39 10:49 12:49 13:49 15:49 16:49 17:59
36 上区 7:52 8:32 9:42 10:52 12:52 13:52 15:52 16:52 18:02
37 国府幼稚園 7:53 8:33 9:43 10:53 12:53 13:53 15:53 16:53 18:03
38 国府郵便局 7:53 8:33 9:43 10:53 12:53 13:53 15:53 16:53 18:03
39 国府地区市民センター 7:54 8:34 9:44 10:54 12:54 13:54 15:54 16:54 18:04
40 赤坂 7:54 8:34 9:44 10:54 12:54 13:54 15:54 16:54 18:04
41 住吉町奈良 7:56 8:36 9:46 10:56 12:56 13:56 15:56 16:56 18:06
42 住吉三丁目 7:58 8:38 9:48 10:58 12:58 13:58 15:58 16:58 18:08
43 鈴鹿コミュニティー 8:00 8:40 9:50 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:10
44 阿古曽西 8:05 8:45 9:55 11:05 13:05 14:05 16:05 17:05 18:15
45 鈴鹿ハンター 8:08 8:48 9:58 11:08 13:08 14:08 16:08 17:08 18:18
46 近鉄平田町駅 8:12 8:52 10:02 11:12 13:12 14:12 16:12 17:12 18:22
47 旭化成
[塩川病院前]
8:53 10:03 11:13 13:13 14:13 16:13 17:13 18:23
48 イオンモール鈴鹿 8:56 10:06 11:16 13:16 14:16 16:16 17:16 18:26
  • 赤色時刻は土日・祝日は運休します。
  • ※黒色時刻は、平日、土曜日・日曜日、祝日とも同じ時刻で運行します。
  • ※道路事情や天候などにより、遅延や運休する場合があります。