トップページへ
メール市民情報掲示板市議会のページ市長のページトピックス新着情報

英語のページへ
ポルトガル語のページへ
検索

生活ガイド
行政ガイド
シティガイド
安全・安心ガイド

シティガイド
前のページにもどる

TOPページ>シティガイド>統 計>人 口

統 計

●●●人口


人口と世帯数(2012年1月31日現在)
人口/202,661人(90人減)  男/101,368人(60人減) 女/101,293人(30人減)
世帯数/81,468世帯(9世帯減)
※カッコ内は前月との対比です。

総人口(Excel形式)

2011年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2010年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2009年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2008年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2007年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2006年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2005年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2004年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2003年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2002年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2001年3月
2000年3月

町別人口(Excel形式)
2011年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2010年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2009年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2008年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2007年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2006年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2005年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2004年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2003年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2002年3月/ 6月/ 9月/ 12月

年齢別人口(Excel形式)
2011年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2010年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2009年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2008年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2007年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2006年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2005年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2004年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2003年3月/ 6月/ 9月/ 12月
2002年3月/ 6月/ 9月/ 12月
問い合わせ: 企画課
前のページにもどる
TOPページへ



メール
意見箱
質問箱

著作権とリンクについて